smartMODUL BASIC 基于紅外吸收原理,適用于檢測環境中的氣體濃度。其穩定性和易操作性,可實現將其配置在任何設備中。其完整的信號處理系統通過UART接口實現檢測數據實時傳輸。
產品型號:
S-0004829 | S-MODULE BasciEVO B3-052176-03000 (diffusion) C3H8 1.7Vol.% |
S-0004826 | S-MODULE BasicEVO B3-042446-03000 (diffusion) CH4 4.4Vol.% |
S-0007172 | S-MODULE BasicEVO B3-212106-00000 (diffusion) CO2 10000ppm L |
S-0004830 | S-MODULE BasicEVO B3-212107-03000 (diffusion) CO2 10Vol.% |
S-0004832 | S-MODULE BasicEVO B3-212207-03000 (diffusion) CO2 20Vol.% |
S-0004834 | S-MODULE BasicEVO B3-212505-03000 (diffusion) CO2 5000ppm |
S-0004836 | S-MODULE BasicEVO B3-212506-03000 (diffusion) CO2 5Vol.% |
S-0001137 | S-MODULE BasicEVO B3-602105-03000 (diffusion) SF6 1000ppm |
S-0004839 | S-MODULE BasicEVO B3-602155-03000 (diffusion) SF6 1500ppm |
S-0005618 | S-MODULE BasicEVO B3-702105-03000 (diffusion) R22 1000ppm |
S-0007173 | S-MODULE BasicEVO B3-702205-03000 (diffusion) R22 2000ppm |
S-0007174 | S-MODULE BasicEVO B3-712105-03000 (diffusion) R134a 1000ppm |
S-0005619 | S-MODULE BasicEVO B3-712105-03000 (diffusion) R134a 1000ppm |
S-0007175 | S-MODULE BasicEVO B3-712205-03800 (diffusion) R134a 2000ppm Broadband |
S-0007176 | S-MODULE BasicEVO B3-722105-03000 (diffusion) R125 1000ppm |
S-0007177 | S-MODULE BasicEVO B3-722205-03000 (diffusion) R125 2000ppm |
S-0007178 | S-MODULE BasicEVO B3-732105-03000 (diffusion) R123 1000ppm |
S-0006479 | S-MODULE BasicEVO B3-732205-03000 (diffusion) R123 2000ppm |
S-0007179 | S-MODULE BasicEVO B3-742105-03000 (diffusion) R404a 1000ppm |
S-0007180 | S-MODULE BasicEVO B3-742205-03000 (diffusion) R404a 2000ppm |
S-0007181 | S-MODULE BasicEVO B3-752105-03000 (diffusion) R407a 1000ppm |
S-0007182 | S-MODULE BasicEVO B3-752205-03000 (diffusion) R407a 2000ppm |
S-0007183 | S-MODULE BasicEVO B3-762105-03000 (diffusion) R410a 1000ppm |
S-0007184 | S-MODULE BasicEVO B3-762205-03000 (diffusion) R410a 2000ppm |
S-0007185 | S-MODULE BasicEVO B3-772105-03000 (diffusion) R507 1000ppm |
S-0004426 | S-MODULE BasicEVO B3-772205-03000 (diffusion) R507 2000ppm |
S-0007186 | S-MODULE BasicEVO B3-782105-03000 (diffusion) R1234yf 1000ppm |
S-0007187 | S-MODULE BasicEVO B3-782205-03000 (diffusion) R1234yf 2000ppm |
S-0007188 | S-MODULE BasicEVO B3-802105-03000 (diffusion) R407c 1000ppm |
S-0007189 | S-MODULE BasicEVO B3-802205-03000 (diffusion) R407c 2000ppm |
S-0007190 | S-MODULE BasicEVO B3-812105-03000 (diffusion) R1234ze 1000ppm |
S-0007191 | S-MODULE BasicEVO B3-812205-03000 (diffusion) R1234ze 2000ppm |
S-0007192 | S-MODULE BasicEVO B3-822105-03000 (diffusion) R407f 1000ppm |
S-0007193 | S-MODULE BasicEVO B3-822205-03000 (diffusion) R407f 2000ppm |
S-0007194 | S-MODULE BasicEVO B3-832105-03000 (diffusion) R448a 1000ppm |
S-0007195 | S-MODULE BasicEVO B3-832205-03000 (diffusion) R448a 2000ppm |
S-0007196 | S-MODULE BasicEVO B3-842105-03000 (diffusion) R449a 1000ppm |
S-0007197 | S-MODULE BasicEVO B3-842205-03000 (diffusion) R449a 2000ppm |
S-0007198 | S-MODULE BasicEVO B3-852105-03000 (diffusion) R513a 1000ppm |
S-0007199 | S-MODULE BasicEVO B3-852205-03000 (diffusion) R513a 2000ppm |
S-0007200 | S-MODULE BasicEVO B3-862205-03000 (diffusion) R23 2000ppm |
S-0007201 | S-MODULE BasicEVO B3-872205-03000 (diffusion) R452a 2000ppm |
S-0007202 | S-MODULE BasicEVO B3-882205-03000 (diffusion) R32 2000ppm |
S-0007203 | S-MODULE BasicEVO B3-892205-03000 (diffusion) R455a 2000ppm |
技術參數:
檢測原理 | 非分散式紅外(雙光束) |
測量范圍 | 見標準型號列表 |
供氣 | 擴散式 |
尺寸 | 見機械圖紙 |
響應時間 (T90) | 大約60秒 |
分辨率 (@zero) | 1 ppm ... 0,1 Vol.% |
檢測下限 (3sigma) | ≤ ±1 % FS |
重復性 | ≤ ±1.5 % FS |
線性誤差 | ≤ ±2 % FS |
穩定性 (零點) | ≤ ±3.0 % FS 12 /月(典型值) |
穩定性 (滿量程) | ≤ ±2.5 % FS 12 /月(典型值) |
溫度漂移 (零點) | ≤ ±0.15 % FS per °C (典型值) |
溫度飄逸 (滿量程) | ≤ ±0.3 % FS per °C (典型值) |
壓力漂移 | ±0,1 % up to 0,2 % Value per mbar |
運行溫度 | -20 °C or -10°C up to 40 °C (refer to data sheet) |
存儲溫度 | -20 °C up to 60 °C |
環境濕度 | 0 % up to 95 % 相對濕度(非冷凝) |
環境壓力 | 800 up to 1150 mbar |
預熱時間 上電后 | < 2 分鐘 (冷啟動) < 11 minutes (fade in finished) < 30 minutes full specification |
數字輸出 | Modbus ASCII RTU TTL 2400-115.200 auto Baud/ auto Frame Out 1 Signal output TTL |
模擬輸出 | 0 / 4 … 20 mA (With S-Connect) 0 / 0.2 ..1V (With S-Connect V) RS 232 (With S-Connect) RS 485 (With S-Connect RS485) |
氣室運行電壓 | 3.3 to 6 VDC ± 5 % |
驅動電流 | 120 mA @5VDC ( average / 平均 ), max. 300 mA Peak<400mA@3.3VDC <240mA@5VDC |
功率消耗 | < 0.8 Watt (average)/ 瓦 |
產品描述:
smartMODULBASIC 基于紅外吸收原理,適用于檢測環境中的氣體濃度。其穩定性和易操作性,可實現將其配置在任何設備中。其完整的信號處理系統通過UART接口實現檢測數據實時傳輸。
簡單、緊湊、多功能的smartMODULBASIC 是性價比高的氣體檢測傳感器。在六氟化硫的泄露檢測、溫室二氧化碳的檢測、井下瓦斯泄漏等領域有著優異的性能表現。
smartMODUL BASIC 基于紅外吸收原理,適用于檢測環境中的氣體濃度。其穩定性和易操作性,可實現將其配置在任何設備中。其完整的信號處理系統通過UART接口實現檢測數據實時傳輸。
產品型號:
S-0004829 | S-MODULE BasciEVO B3-052176-03000 (diffusion) C3H8 1.7Vol.% |
S-0004826 | S-MODULE BasicEVO B3-042446-03000 (diffusion) CH4 4.4Vol.% |
S-0007172 | S-MODULE BasicEVO B3-212106-00000 (diffusion) CO2 10000ppm L |
S-0004830 | S-MODULE BasicEVO B3-212107-03000 (diffusion) CO2 10Vol.% |
S-0004832 | S-MODULE BasicEVO B3-212207-03000 (diffusion) CO2 20Vol.% |
S-0004834 | S-MODULE BasicEVO B3-212505-03000 (diffusion) CO2 5000ppm |
S-0004836 | S-MODULE BasicEVO B3-212506-03000 (diffusion) CO2 5Vol.% |
S-0001137 | S-MODULE BasicEVO B3-602105-03000 (diffusion) SF6 1000ppm |
S-0004839 | S-MODULE BasicEVO B3-602155-03000 (diffusion) SF6 1500ppm |
S-0005618 | S-MODULE BasicEVO B3-702105-03000 (diffusion) R22 1000ppm |
S-0007173 | S-MODULE BasicEVO B3-702205-03000 (diffusion) R22 2000ppm |
S-0007174 | S-MODULE BasicEVO B3-712105-03000 (diffusion) R134a 1000ppm |
S-0005619 | S-MODULE BasicEVO B3-712105-03000 (diffusion) R134a 1000ppm |
S-0007175 | S-MODULE BasicEVO B3-712205-03800 (diffusion) R134a 2000ppm Broadband |
S-0007176 | S-MODULE BasicEVO B3-722105-03000 (diffusion) R125 1000ppm |
S-0007177 | S-MODULE BasicEVO B3-722205-03000 (diffusion) R125 2000ppm |
S-0007178 | S-MODULE BasicEVO B3-732105-03000 (diffusion) R123 1000ppm |
S-0006479 | S-MODULE BasicEVO B3-732205-03000 (diffusion) R123 2000ppm |
S-0007179 | S-MODULE BasicEVO B3-742105-03000 (diffusion) R404a 1000ppm |
S-0007180 | S-MODULE BasicEVO B3-742205-03000 (diffusion) R404a 2000ppm |
S-0007181 | S-MODULE BasicEVO B3-752105-03000 (diffusion) R407a 1000ppm |
S-0007182 | S-MODULE BasicEVO B3-752205-03000 (diffusion) R407a 2000ppm |
S-0007183 | S-MODULE BasicEVO B3-762105-03000 (diffusion) R410a 1000ppm |
S-0007184 | S-MODULE BasicEVO B3-762205-03000 (diffusion) R410a 2000ppm |
S-0007185 | S-MODULE BasicEVO B3-772105-03000 (diffusion) R507 1000ppm |
S-0004426 | S-MODULE BasicEVO B3-772205-03000 (diffusion) R507 2000ppm |
S-0007186 | S-MODULE BasicEVO B3-782105-03000 (diffusion) R1234yf 1000ppm |
S-0007187 | S-MODULE BasicEVO B3-782205-03000 (diffusion) R1234yf 2000ppm |
S-0007188 | S-MODULE BasicEVO B3-802105-03000 (diffusion) R407c 1000ppm |
S-0007189 | S-MODULE BasicEVO B3-802205-03000 (diffusion) R407c 2000ppm |
S-0007190 | S-MODULE BasicEVO B3-812105-03000 (diffusion) R1234ze 1000ppm |
S-0007191 | S-MODULE BasicEVO B3-812205-03000 (diffusion) R1234ze 2000ppm |
S-0007192 | S-MODULE BasicEVO B3-822105-03000 (diffusion) R407f 1000ppm |
S-0007193 | S-MODULE BasicEVO B3-822205-03000 (diffusion) R407f 2000ppm |
S-0007194 | S-MODULE BasicEVO B3-832105-03000 (diffusion) R448a 1000ppm |
S-0007195 | S-MODULE BasicEVO B3-832205-03000 (diffusion) R448a 2000ppm |
S-0007196 | S-MODULE BasicEVO B3-842105-03000 (diffusion) R449a 1000ppm |
S-0007197 | S-MODULE BasicEVO B3-842205-03000 (diffusion) R449a 2000ppm |
S-0007198 | S-MODULE BasicEVO B3-852105-03000 (diffusion) R513a 1000ppm |
S-0007199 | S-MODULE BasicEVO B3-852205-03000 (diffusion) R513a 2000ppm |
S-0007200 | S-MODULE BasicEVO B3-862205-03000 (diffusion) R23 2000ppm |
S-0007201 | S-MODULE BasicEVO B3-872205-03000 (diffusion) R452a 2000ppm |
S-0007202 | S-MODULE BasicEVO B3-882205-03000 (diffusion) R32 2000ppm |
S-0007203 | S-MODULE BasicEVO B3-892205-03000 (diffusion) R455a 2000ppm |
技術參數:
檢測原理 | 非分散式紅外(雙光束) |
測量范圍 | 見標準型號列表 |
供氣 | 擴散式 |
尺寸 | 見機械圖紙 |
響應時間 (T90) | 大約60秒 |
分辨率 (@zero) | 1 ppm ... 0,1 Vol.% |
檢測下限 (3sigma) | ≤ ±1 % FS |
重復性 | ≤ ±1.5 % FS |
線性誤差 | ≤ ±2 % FS |
穩定性 (零點) | ≤ ±3.0 % FS 12 /月(典型值) |
穩定性 (滿量程) | ≤ ±2.5 % FS 12 /月(典型值) |
溫度漂移 (零點) | ≤ ±0.15 % FS per °C (典型值) |
溫度飄逸 (滿量程) | ≤ ±0.3 % FS per °C (典型值) |
壓力漂移 | ±0,1 % up to 0,2 % Value per mbar |
運行溫度 | -20 °C or -10°C up to 40 °C (refer to data sheet) |
存儲溫度 | -20 °C up to 60 °C |
環境濕度 | 0 % up to 95 % 相對濕度(非冷凝) |
環境壓力 | 800 up to 1150 mbar |
預熱時間 上電后 | < 2 分鐘 (冷啟動) < 11 minutes (fade in finished) < 30 minutes full specification |
數字輸出 | Modbus ASCII RTU TTL 2400-115.200 auto Baud/ auto Frame Out 1 Signal output TTL |
模擬輸出 | 0 / 4 … 20 mA (With S-Connect) 0 / 0.2 ..1V (With S-Connect V) RS 232 (With S-Connect) RS 485 (With S-Connect RS485) |
氣室運行電壓 | 3.3 to 6 VDC ± 5 % |
驅動電流 | 120 mA @5VDC ( average / 平均 ), max. 300 mA Peak<400mA@3.3VDC <240mA@5VDC |
功率消耗 | < 0.8 Watt (average)/ 瓦 |
產品描述:
smartMODULBASIC 基于紅外吸收原理,適用于檢測環境中的氣體濃度。其穩定性和易操作性,可實現將其配置在任何設備中。其完整的信號處理系統通過UART接口實現檢測數據實時傳輸。
簡單、緊湊、多功能的smartMODULBASIC 是性價比高的氣體檢測傳感器。在六氟化硫的泄露檢測、溫室二氧化碳的檢測、井下瓦斯泄漏等領域有著優異的性能表現。